収益不動産 一宮市 名鉄バス「起停」徒歩約1分 AHコーポレーション株式会社
収益不動産 起字用水添 7,200万円
一宮市起
物件概要
種別 | 収益不動産(アパート(建物全部)) | ||
現況利回(想定利回) | 8.50% | 現況年収(想定年収) | 6,169,920円/年 |
所在地 | 一宮市起字用水添 | ||
交通 | 名鉄バス「起停」徒歩約1分 | ||
交通2 | |||
価格 | 7,200万円 | ||
土地面積 | 830.57m² (約251.24坪) | 建物面積 | 475.58m² (約143.86坪) |
用途地域 | 近隣商業地域 | 建ぺい率/容積率 | 80%/200% |
道路 | 南 側公道 幅員約8m 間口約15m 西 側公道 幅員約8.5m 間口約35.5m | ||
その他法令 | |||
構造 | 軽量鉄骨造 2階建て | 築年 | 1996年8月建築 |
地目 | 宅地 | 現況 | 賃貸中 |
権利 | 所有権 | 引き渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
特記事項 | 総戸数 2棟(4戸・6戸) 間取内訳 1LDK×3戸・2K×1戸・3K×6戸 満室時利回り 9.3% 満室時年収 6,720,000円 |
お問い合わせ物件番号はアパート(建物全部)の397番です。
- AHコーポレーション株式会社
- 愛知県豊田市新生町1丁目18-1
- TEL.0120-726-680
- 仲介
一宮市で収益不動産(アパート(建物全部))をお探しでしたらお任せ下さい。
名鉄バス起停周辺で収益不動産(アパート(建物全部))をお探しでしたらお任せ下さい。
- ※各種不動産情報と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
- ※駅・バス停までの距離は徒歩1分を約80mで換算していますが机上測定のため必ず現地でお確かめ下さい。
- ※既に成約済みの場合がございます。